KÖZZÉTÉTEL
A Pick-Up Kft. 2016. évre vonatkozóan a 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint az elektronikus hírközlési szolgáltatás megfelelőség igazolására az
Általános Szerződési Feltételekben vállalt szolgáltatás minőségi célértékek teljesítéséről az alábbi adatokat teszi közzé.
1., Műsorelosztás – kábeltelevízió - szolgáltatás megfelelősége:
Általános szolgáltatás minőségi mutatók: | ||
Megnevezés | Célérték | Teljesített érték |
Új előfizetői hozzáférési pont létesítésének határideje | 15 nap | 2.8 nap |
Hibaelhárítás határideje | 72 óra | 26,8 óra |
A szolgáltatás éves szintű rendelkezésre állása | 98 % |
99.4 % |
Az ügyfélszolgálati ügyintéző 60 mp-en belüli bejelentkezésének aránya | 75 % | 83,5 % |
Valamennyi csatorna vivőszintjének értéke | 64 dBuV | 68,2 dBuV |
A szomszédos televíziós csatornák közötti legnagyobb jelszintkülönbség értéke | 3 dB | 2,3 dB |
A vivő/zaj viszony értéke | 44 dB | 45,6 dB |
2., Internet hozzáférési szolgáltatás megfelelősége:
Általános szolgáltatás minőségi mutatók: | ||
Megnevezés | Célérték | Teljesített érték |
Új előfizetői hozzáférési pont létesítésének határideje | 15 nap | 1.8 nap |
Hibaelhárítás határideje | 72 óra | 8,4 óra |
A szolgáltatás éves szintű rendelkezésre állása | 98 % |
99.3 % |
Az ügyfélszolgálati ügyintéző 60 mp-en belüli bejelentkezésének aránya | 75 % | 83,5 % |
Sávszélesség, le- és feltöltés | ||
PON/FTTx/ Komfort 2M Kínált sávszélesség letöltés: 2 Mbps |
1 Mbps |
1,9 Mbps |
PON/FTTx/ Komfort 2M Kínált sávszélesség feltöltés: 1 Mbps | 0,512 Mbps |
0,98 Mbps |
PON/FTTx/ Komfort 4M Kínált sávszélesség letöltés: 4 Mbps | 2 Mbps | 4,08 Mbps |
PON/FTTx/ Komfort 4M Kínált sávszélesség feltöltés: 2 Mbps | 1 Mbps | 2,1 Mbps |
PON/FTTx/ Komfort 8M Kínált sávszélesség letöltés: 8 Mbps | 4 Mbps | 7,8 Mbps |
PON/FTTx/ Komfort 8M Kínált sávszélesség feltöltés: 4 Mbps | 2 Mbps | 3,6 Mbps |
PON/FTTx/ Komfort 12M Kínált sávszélesség letöltés: 12 Mbps | 6 Mbps | 11,5 Mbps |
PON/FTTx/ Komfort 12M Kínált sávszélesség feltöltés: 6 Mbps | 3 Mbps | 5,6 Mbps |
PON/FTTx/ Komfort 30M Kínált sávszélesség letöltés: 30 Mbps | 15 Mbps | 28,91 Mbps |
PON/FTTx/ Komfort 30M Kínált sávszélesség feltöltés: 14 Mbps | 7 Mbps | 13,7 Mbps |
PON/FTTx/ Komfort 60M Kínált sávszélesség letöltés: 60 Mbps | 30 Mbps | 56,5 Mbps |
PON/FTTx/ Komfort 60M Kínált sávszélesség feltöltés: 28 Mbps | 14 Mbps | 24,3 Mbps |
PON/FTTx/ Komfort 90M Kínált sávszélesség letöltés: 90 Mbps | 45 Mbps | 82,5 Mbps |
PON/FTTx/ Komfort 90M Kínált sávszélesség feltöltés: 42 Mbps | 21 Mbps | 38,4 Mbps |
Kábelnet/ Komfort 2M Kínált sávszélesség letöltés: 2 Mbps | 0,256 Mbps | 1,65 Mbps |
Kábelnet/ Komfort 2M Kínált sávszélesség feltöltés: 0,256 Mbps | 0,128 Mbps | 0,83 Mbps |
Kábelnet/ Komfort 4M Kínált sávszélesség letöltés: 4 Mbps | 2 Mbps | 3,82 Mbps |
Kábelnet/ Komfort 4M Kínált sávszélesség feltöltés: 0,512 Mbps | 0,256 Mbps | 0,368 Mbps |
Kábelnet/ Komfort 8M Kínált sávszélesség letöltés: 8 Mbps | 4 Mbps | 7,7 Mbps |
Kábelnet/ Komfort 8M Kínált sávszélesség feltöltés: 1 Mbps | 0,512 Mbps | 0,9 Mbps |
Kábelnet/ Komfort 12M Kínált sávszélesség letöltés: 12 Mbps | 6 Mbps | 11,6 Mbps |
Kábelnet/ Komfort 12M Kínált sávszélesség feltöltés: 2 Mbps | 1 Mbps | 1,85 Mbps |
Kábelnet/ Komfort 30M Kínált sávszélesség letöltés: 30 Mbps | 9 Mbps | 26,7 Mbps |
Kábelnet/ Komfort 30M Kínált sávszélesség feltöltés: 3 Mbps | 1,2 Mbps | 2,85 Mbps |
Kábelnet/ Komfort 60M Kínált sávszélesség letöltés: 60 Mbps | 18 Mbps | 54,7 Mbps |
Kábelnet/ Komfort 60M Kínált sávszélesség feltöltés: 6 Mbps | 2 Mbps |
5,2 Mbps |
Kábelnet/ Komfort 90M Kínált sávszélesség letöltés: 90 Mbps | 25 Mbps | 78,3 Mbps |
Kábelnet/ Komfort 90M Kínált sávszélesség feltöltés: 8 Mbps | 2,5 Mbps | 7,1 Mbps |
Kábelnet/ Bövített + Kínált sávszélesség letöltés: 0,064 Mbps | 0,032 Mbps | 0,15 Mbps |
Kábelnet/ Bövített + Kínált sávszélesség feltöltés: 0,032 Mbps | 0,016 Mbps | 0,04 Mbps |
Kábelnet/ Diák Kínált sávszélesség letöltés: 1 Mbps | 0,4 Mbps | 0,95 Mbps |
Kábelnet/ Diák Kínált sávszélesség feltöltés: 0,192 Mbps | 0,08 Mbps | 0,18 Mbps |
Kábelnet/ Mini Kínált sávszélesség letöltés: 2 Mbps | 0,8 Mbps | 1,8 Mbps |
Kábelnet/ Mini Kínált sávszélesség feltöltés: 0,256 Mbps | 0,1 Mbps | 0,244 Mbps |
Kábelnet/ Midi Kínált sávszélesség letöltés: 3 Mbps | 1,2 Mbps | 2,87 Mbps |
Kábelnet/ Midi Kínált sávszélesség feltöltés: 0,304 Mbps | 0,12 Mbps | 0,29 Mbps |
Kábelnet/ Kezdő Kínált sávszélesség letöltés: 4 Mbps | 1,6 Mbps | 3,72 Mbps |
Kábelnet/ Kezdő Kínált sávszélesség feltöltés: 0,384 Mbps | 0,16 Mbps | 0,35 Mbps |
Kábelnet/ Standard Kínált sávszélesség letöltés: 5 Mbps | 2 Mbps | 4,8 Mbps |
Kábelnet/ Standard Kínált sávszélesség feltöltés: 0,656 Mbps | 0,26 Mbps | 0,55 Mbps |
Kábelnet/ Családi Kínált sávszélesség letöltés: 8 Mbps | 3,2 Mbps | 7,5 Mbps |
Kábelnet/ Családi Kínált sávszélesség feltöltés: 0,768 Mbps | 0,3 Mbps | 0,72 Mbps |
Kábelnet/ Profi Kínált sávszélesség letöltés: 10 Mbps | 4 Mbps | 9,7 Mbps |
Kábelnet/ Profi Kínált sávszélesség feltöltés: 1,5 Mbps | 0,6 Mbps | 1,34 Mbps |
Antennanet/ Diák Kínált sávszélesség letöltés: 1 Mbps | 0,3 Mbps | 0,65 Mbps |
Antennanet/ Diák Kínált sávszélesség feltöltés: 0,125 Mbps | 0,04 Mbps | 0,11 Mbps |
Antennanet/ Mini Kínált sávszélesség letöltés: 1,5 Mbps | 0,45 Mbps | 1,23 Mbps |
Antennanet/ Mini Kínált sávszélesség feltöltés: 0,128 Mbps | 0,04 Mbps | 0,08 Mbps |
Antennanet/ Midi Kínált sávszélesség letöltés: 2 Mbps | 0,6 Mbps | 1,7 Mbps |
Antennanet/ Midi Kínált sávszélesség feltöltés: 0,16 Mbps | 0,05 Mbps | 0,12 Mbps |
Antennanet/ Kezdő Kínált sávszélesség letöltés: 3 Mbps | 0,9 Mbps | 2,5 Mbps |
Antennanet/ Kezdő Kínált sávszélesség feltöltés: 0,192 Mbps | 0,06 Mbps | 0,13 Mbps |
Antennanet/ Standard Kínált sávszélesség letöltés: 4 Mbps | 1,2 Mbps | 3,2 Mbps |
Antennanet/ Standard Kínált sávszélesség feltöltés: 0,256 Mbps | 0,08 Mbps | 0,188 Mbps |
Antennanet/ Családí Kínált sávszélesség letöltés: 5 Mbps | 1,5 Mbps | 4,3 Mbps |
Antennanet/ Családí Kínált sávszélesség feltöltés: 0,304 Mbps | 0,1 Mbps | 0,25 Mbps |
Antennanet/ Profi Kínált sávszélesség letöltés: 6 Mbps | 1,8 Mbps | 5,1 Mbps |
Antennanet/ Profi Kínált sávszélesség feltöltés: 0,384 Mbps | 0,15 Mbps | 0,26 Mbps |
3., Helyhez kötött telefonszolgáltatás megfelelősége:
Általános szolgáltatás minőségi mutatók: | ||
Megnevezés | Célérték | Teljesített érték |
Új előfizetői hozzáférési pont létesítésének határideje | 15 nap | 4,6 nap |
Hibaelhárítás határideje | 72 óra | 26,8 óra |
A díjreklamációk kivizsgálásának és elintézésének határideje | 30 nap | 24 nap |
A szolgáltatás éves szintű rendelkezésre állása | 98 % |
99.1 % |
Az ügyfélszolgálati ügyintéző 60 mp-en belüli bejelentkezésének aránya | 75 % | 85,3 % |
A sikeres hívások aránya |
||
Szolgáltatási területen belül |
98,5 % | 99,65 % |
Egyéb belföldi vagy nemzetközi hálózatba |
97,2 % | 99,52 % |
Hívásfelépítési idő | 12 mp | 8,3 mp |
Komárom, 2017. január 30.
Zapletál Zsoltügyvezető